ご利用料金 令和6年10月改訂
【訪問訓練時間】1回のご利用につき、目安の時間は約40分です。
【ご利用料金】単位数を円換算していますので1円単位の誤差が生じます。
要介護
利用料項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
訪問リハビリテーション/回 | |||
20分間行った場合:20分×1回 | 333円 | 667円 | 1,000円 |
40分間行った場合:20分×2回 | 667円 | 1,334円 | 2,001円 |
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)/月 | 230円 | 461円 | 692円 |
リハビリテーションマネジメント加算(医師説明加算)/月 | 292円 | 584円 | 877円 |
退院時共同指導加算/回 | 649円 | 1,299円 | 1,949円 |
短期集中リハビリテーション実施加算/日 | 216円 | 433円 | 649円 |
訪問リハビリ移行支援加算/日 | 19円 | 37円 | 56円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ/回 | |||
20分間行った場合 | 3円 | 6円 | 9円 |
40分間行った場合 | 6円 | 12円 | 19円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ/回 | |||
20分間行った場合 | 6円 | 12円 | 19円 |
40分間行った場合 | 12円 | 25円 | 38円 |
要支援
利用料項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
(介護予防)訪問リハビリテーション/回 | |||
20分間行った場合:20分×1回 | 322円 | 645円 | 968円 |
40分間行った場合:20分×2回 | 645円 | 1,290円 | 1,936円 |
退院時共同指導加算 | 649円 | 1,299円 | 1,949円 |
短期集中リハビリテーション実施加算/日 | 216円 | 433円 | 649円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ/回 | |||
20分間行った場合 | 3円 | 6円 | 9円 |
40分間行った場合 | 6円 | 12円 | 19円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ/回 | |||
20分間行った場合 | 6円 | 12円 | 19円 |
40分間行った場合 | 12円 | 25円 | 38円 |
※その他加算がつく場合や、交通費の実費をご負担いただく場合があります。(詳細はお尋ねください)
交通費・駐車料金実費
やむを得ず、公共交通機関や自動車を使用した際、有料駐車場を利用せざる得ない場合には実費を徴収します。
支払い方法
毎月10日に前月分の請求書を発行しますので当月27日ご指定の口座より引き落とし致します。
土日祝の場合は翌営業日引き落としになります。(登録が完了するまでは窓口又は銀行振り込みの何れかの方法でお支払い下さい。)
ご連絡
お問い合わせは052-803-3611まで